| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mme Martine BILLARD |
| Appartenance groupe: | LES VERTS |
| Sortant ? | Oui |
| Date de naissance: | 07/10/1952 |
| Profession: | Autre cadre (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Pierre AIDENBAUM |
| Date de naissance: | 03/05/1942 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mr Jean-François LEGARET |
| Appartenance groupe: | UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 21/08/1952 |
| Profession: | Permanent politique |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Martine WEILL-RAYNAL |
| Date de naissance: | 06/10/1953 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mr Bruno NORTH |
| Appartenance groupe: | CENTRE NATIONAL DES INDEPENDANTS PAYSANS |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 17/04/1964 |
| Profession: | Agent d'affaires |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Catherine ECHAVIDRE |
| Date de naissance: | 01/09/1958 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mr Michel THOORIS |
| Appartenance groupe: | PARTI ANARCHISTE REVOLUTIONNAIRE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 02/05/1980 |
| Profession: | Fonctionnaire de catégorie B |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Jean-Christophe CARME |
| Date de naissance: | 27/09/1967 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mr Mario STASI |
| Appartenance groupe: | UDF - Mouvement Démocrate |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 08/06/1968 |
| Profession: | Avocat |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Paule CHAMPETIER DE RIBES |
| Date de naissance: | 19/03/1952 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mr François DI GIULIO |
| Appartenance groupe: | LA FRANCE EN ACTON |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 23/11/1977 |
| Profession: | Homme de lettres et Artiste |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Auriane DAUBIGNEY |
| Date de naissance: | 14/12/1975 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mr Christophe CASABONNE |
| Appartenance groupe: | SANS ETIQUETTE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 25/02/1964 |
| Profession: | Industriel-Chef entreprise |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Edouard NEVIASKI |
| Date de naissance: | 28/08/1965 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mme Diane ADAM |
| Appartenance groupe: | LIGUE COMMUNISTE REVOLUTIONNAIRE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 20/06/1969 |
| Profession: | Employé (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Gabriel GIRARD |
| Date de naissance: | 19/01/1980 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mme Michèle ZALCMAN |
| Appartenance groupe: | PARTI COMMUNISTE FRANCAIS |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 21/09/1953 |
| Profession: | Fonctionnaire de catégorie A |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Julien TERPENT |
| Date de naissance: | 05/11/1980 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mme Sophie MENARD |
| Appartenance groupe: | MOUVEMENT REPUBLICAIN ET CITOYEN |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 26/12/1968 |
| Profession: | Autre cadre (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Benoît RIVILLION |
| Date de naissance: | 06/05/1969 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mme Patricia DELCHER |
| Appartenance groupe: | FRONT NATIONAL |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 21/12/1964 |
| Profession: | Fonctionnaire de catégorie B |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Raphaël VIVIES |
| Date de naissance: | 12/08/1973 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mr Aurélien VERON |
| Appartenance groupe: | DIVERS DROITE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 03/04/1969 |
| Profession: | Cadre supérieur (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Camille BARBIER |
| Date de naissance: | 01/02/1977 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mme Véronique DE PONS |
| Appartenance groupe: | Parti Humaniste |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 10/07/1965 |
| Profession: | Employé (autres entrep. publiques) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Maya VIVES |
| Date de naissance: | 14/10/1983 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mme Danièle HANRYON |
| Appartenance groupe: | LUTTE OUVRIERE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 22/04/1953 |
| Profession: | Employé (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Pierre ROUXEL |
| Date de naissance: | 10/11/1963 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mme Hélène RUBINSTEIN-CARRERA |
| Appartenance groupe: | PARTI DES TRAVAILLEURS |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 07/07/1938 |
| Profession: | Retraité des professions libérales |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Didier JOUXTEL |
| Date de naissance: | 26/11/1951 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 1 |
| Candidat: | Mme Janine BISELX |
| Appartenance groupe: | MNR-CONTRE L'IMMIGRATION-ISLAMISATION |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 12/06/1928 |
| Profession: | Sans profession déclarée |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Michel BOILLOT |
| Date de naissance: | 07/10/1937 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mr Jean TIBERI |
| Appartenance groupe: | UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE |
| Sortant ? | Oui |
| Date de naissance: | 30/01/1935 |
| Profession: | Magistrat |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Emmanuelle MASSON |
| Date de naissance: | 15/12/1971 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mr Thierry LACHAMBRE |
| Appartenance groupe: | Parti Humaniste |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 23/11/1946 |
| Profession: | Homme de lettres et Artiste |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Ramino CORDOUA |
| Date de naissance: | 01/09/1954 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mr Jean-Jacques BOILAROUSSIE |
| Appartenance groupe: | GAUCHE ALTERNATIVE 2007 |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 27/07/1946 |
| Profession: | Retraité fonct.publique (sf enseig.) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Marie-Claire CECILIA |
| Date de naissance: | 03/03/1958 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mr Roger DANGER |
| Appartenance groupe: | MNR-CONTRE L'IMMIGRATION-ISLAMISATION |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 15/09/1920 |
| Profession: | Retr.artis.commerc.chef d entrep. |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Pierre SOUVILLE |
| Date de naissance: | 20/08/1931 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mr Antoine PELLETIER |
| Appartenance groupe: | LIGUE COMMUNISTE REVOLUTIONNAIRE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 18/01/1980 |
| Profession: | Enseignant 1er deg.-directeur école |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Agathe LEDERER |
| Date de naissance: | 27/10/1983 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mr Christian SAINT-ETIENNE |
| Appartenance groupe: | UDF - Mouvement Démocrate |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 15/10/1951 |
| Profession: | Professeur de faculté |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Thierry ROCHAS |
| Date de naissance: | 05/08/1969 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mme Lyne COHEN-SOLAL |
| Appartenance groupe: | PARTI SOCIALISTE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 18/01/1947 |
| Profession: | Cadre supérieur (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Pierre DUBREUIL |
| Date de naissance: | 24/01/1968 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mr Vincent VAUTIER |
| Appartenance groupe: | PARTI DES TRAVAILLEURS |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 13/12/1980 |
| Profession: | Etudiant |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Jean-Pierre FITOUSSI |
| Date de naissance: | 09/07/1947 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mme Marine ROUSSILLON |
| Appartenance groupe: | PARTI COMMUNISTE FRANCAIS |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 25/09/1982 |
| Profession: | Profession rattachée à l'enseignt. |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Benjamin LANDAIS |
| Date de naissance: | 04/07/1982 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mr Laurent AUDOUIN |
| Appartenance groupe: | LES VERTS |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 17/07/1974 |
| Profession: | Professeur de faculté |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Flavie MARTIN |
| Date de naissance: | 14/10/1974 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mme Françoise CASTANY |
| Appartenance groupe: | GENERATION ECOLOGIE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 15/10/1948 |
| Profession: | Avocat |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Nabil BOUHEDJA |
| Date de naissance: | 30/09/1966 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mr Jean-Pierre PAGES-SCHWEITZER |
| Appartenance groupe: | FRONT NATIONAL |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 24/09/1938 |
| Profession: | Retraité de l'enseignement |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Odette VERGER |
| Date de naissance: | 06/08/1932 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mr Daniel TOURE |
| Appartenance groupe: | ALTERNATIVE LIBERALE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 27/01/1971 |
| Profession: | Ingénieur conseil |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Nicolas DOBOCK |
| Date de naissance: | 01/11/1977 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mr Jean-Pierre DALMAS |
| Appartenance groupe: | LUTTE OUVRIERE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 18/11/1946 |
| Profession: | Autre cadre (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Bernard GENOLINI |
| Date de naissance: | 03/12/1969 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 2 |
| Candidat: | Mme Evelyne DASSAS |
| Appartenance groupe: | LA FRANCE EN ACTON |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 11/12/1940 |
| Profession: | Autre profession libérale |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Jeanne GRUSON |
| Date de naissance: | 07/10/1943 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mme Josette BUISSON |
| Appartenance groupe: | MNR-CONTRE L'IMMIGRATION-ISLAMISATION |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 19/02/1925 |
| Profession: | Autre retraité |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Christophe CERISIER |
| Date de naissance: | 05/10/1960 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mme Nathalie DOUAY |
| Appartenance groupe: | Parti Humaniste |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 22/01/1969 |
| Profession: | Employé (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Laurence DUBOST |
| Date de naissance: | 01/05/1965 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mme Linda CAPOANO |
| Appartenance groupe: | UDF - Mouvement Démocrate |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 20/07/1952 |
| Profession: | Avocat |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Patrick D'HUMIERES |
| Date de naissance: | 01/06/1952 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mme Lisa MORIN |
| Appartenance groupe: | Partie Social Libéral Européen |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 08/02/1965 |
| Profession: | Enseignant 1er deg.-directeur école |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Jacques VIDICAN |
| Date de naissance: | 31/10/1941 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mr Bruno LALOUETTE |
| Appartenance groupe: | MOUVEMENT POUR LA FRANCE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 23/08/1968 |
| Profession: | Employé (autres entrep. publiques) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Loïc DESHORS |
| Date de naissance: | 23/05/1980 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mr Emmanuel MANDAT-GRANCEY |
| Appartenance groupe: | CENTRE NATIONAL DES INDEPENDANTS PAYSANS |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 08/01/1953 |
| Profession: | Industriel-Chef entreprise |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Alain VRIOTTE |
| Date de naissance: | 07/07/1950 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mr Adrien MARULIER |
| Appartenance groupe: | LUMIERES DE PARIS |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 12/05/1949 |
| Profession: | Autre profession libérale |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Brigitte BLADOU |
| Date de naissance: | 28/04/1960 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mme Claire CHANUT |
| Appartenance groupe: | LA FRANCE EN ACTON |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 05/07/1960 |
| Profession: | Sans profession déclarée |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Anne ASSELIN |
| Date de naissance: | 06/06/1943 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mme Sylvie MILLON |
| Appartenance groupe: | LUTTE OUVRIERE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 05/07/1956 |
| Profession: | Employé (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Liliane ALLAIN |
| Date de naissance: | 09/07/1948 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mme Laurence GIRARD |
| Appartenance groupe: | PARTI SOCIALISTE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 12/05/1968 |
| Profession: | Cadre supérieur (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Romain LEVY |
| Date de naissance: | 21/10/1972 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mme Dominique-Franc WALDBILLIG |
| Appartenance groupe: | FRONT NATIONAL |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 12/04/1945 |
| Profession: | Employé (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Daniel PHILIPPON |
| Date de naissance: | 22/04/1938 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mr Louis JOUVE |
| Appartenance groupe: | LES VERTS |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 23/01/1950 |
| Profession: | Grands corps de l'état |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Corine FAUGERON |
| Date de naissance: | 08/09/1957 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mme Martine AURILLAC |
| Appartenance groupe: | UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE |
| Sortant ? | Oui |
| Date de naissance: | 28/04/1939 |
| Profession: | Fonctionnaire de catégorie A |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Jean-Pierre LECOQ |
| Date de naissance: | 18/07/1954 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mme Marie-Anne BACH |
| Appartenance groupe: | PARTI COMMUNISTE FRANCAIS |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 27/08/1945 |
| Profession: | Profession rattachée à l'enseignt. |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Isabelle MATHURIN |
| Date de naissance: | 27/02/1959 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mr Alexandre LEYMARIE |
| Appartenance groupe: | ALTERNATIVE LIBERALE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 13/09/1974 |
| Profession: | Cadre supérieur (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Christine MURE |
| Date de naissance: | 01/03/1951 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 3 |
| Candidat: | Mme Georgia ELBAZ |
| Appartenance groupe: | GENERATION ECOLOGIE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 21/11/1951 |
| Profession: | Autre cadre (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Claude VILLENEUVE |
| Date de naissance: | 02/06/1941 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mr François DAUPLAY |
| Appartenance groupe: | Parti Humaniste |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 02/02/1962 |
| Profession: | Autre profession libérale |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Amar GACEM |
| Date de naissance: | 08/12/1964 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mr Nicolas BALLU |
| Appartenance groupe: | LA FRANCE EN ACTON |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 24/10/1974 |
| Profession: | Autre profession libérale |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Marie-Anne TORNEBERG |
| Date de naissance: | 04/12/1982 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mme Claire VLACH |
| Appartenance groupe: | MOUVEMENT POUR LA FRANCE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 25/02/1937 |
| Profession: | Retraité de l'enseignement |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Michèle BRUCH |
| Date de naissance: | 27/06/1937 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mme Claire GIBAULT |
| Appartenance groupe: | UDF - Mouvement Démocrate |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 31/10/1945 |
| Profession: | Permanent politique |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Jean-François POLO |
| Date de naissance: | 21/07/1956 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mr Pierre LELLOUCHE |
| Appartenance groupe: | UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE |
| Sortant ? | Oui |
| Date de naissance: | 03/05/1951 |
| Profession: | Professeur de faculté |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Edwige ANTIER |
| Date de naissance: | 15/05/1942 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mme Fanny GALLOT |
| Appartenance groupe: | LIGUE COMMUNISTE REVOLUTIONNAIRE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 05/11/1981 |
| Profession: | Etudiant |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Antoine BOULANGE |
| Date de naissance: | 09/04/1972 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mme Tiphaine SCOTT DE MARTINVILLE |
| Appartenance groupe: | Partie Social Libéral Européen |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 02/02/1973 |
| Profession: | Avocat |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Sabine LIEBEL |
| Date de naissance: | 05/08/1969 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mme Cynthia SCHIETTECATTE |
| Appartenance groupe: | LE TREFLE - LES NOUV. ECOL. HOM-NAT-ANIM |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 27/03/1961 |
| Profession: | Sans profession déclarée |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Lucie GIORDANO |
| Date de naissance: | 09/09/1930 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mme Hélène BIDARD |
| Appartenance groupe: | PARTI COMMUNISTE FRANCAIS |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 06/04/1981 |
| Profession: | Etudiant |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Bernard DOLLET |
| Date de naissance: | 14/10/1948 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mme Annie THIERRY |
| Appartenance groupe: | FRONT NATIONAL |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 30/11/1944 |
| Profession: | Commercant |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Pierre BEAUDU |
| Date de naissance: | 17/08/1930 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mme Nicole AZZARO |
| Appartenance groupe: | LES VERTS |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 14/10/1945 |
| Profession: | Autre profession libérale |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Yan FOURNET |
| Date de naissance: | 07/05/1967 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mr Jean-Marie RECEVEUR |
| Appartenance groupe: | MNR-CONTRE L'IMMIGRATION-ISLAMISATION |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 30/06/1933 |
| Profession: | Autre retraité |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr François MEAU |
| Date de naissance: | 22/10/1948 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mme Corinne BARLIS |
| Appartenance groupe: | PARTI SOCIALISTE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 24/10/1969 |
| Profession: | Cadre (entreprises publiques) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Francis BENARROCH |
| Date de naissance: | 27/12/1955 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mr Franck BENSUSSAN |
| Appartenance groupe: | LUTTE OUVRIERE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 13/12/1947 |
| Profession: | Employé (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Henri PESCHAUD |
| Date de naissance: | 03/11/1947 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 4 |
| Candidat: | Mme Laurence PETIT |
| Appartenance groupe: | ALTERNATIVE LIBERALE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 25/06/1967 |
| Profession: | Employé (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Godefroy JORDAN |
| Date de naissance: | 16/12/1968 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mr Guillaume BIDOU |
| Appartenance groupe: | LE TREFLE - LES NOUV. ECOL. HOM-NAT-ANIM |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 01/03/1980 |
| Profession: | Cadre supérieur (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Solange LOI |
| Date de naissance: | 05/01/1938 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mme Sabine LASNIER |
| Appartenance groupe: | GAUCHE ALTERNATIVE 2007 |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 11/07/1941 |
| Profession: | Retraité salarié privé |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Mathieu COLOGAN |
| Date de naissance: | 17/04/1970 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mme Dominique ANGELINI |
| Appartenance groupe: | LIGUE COMMUNISTE REVOLUTIONNAIRE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 05/08/1964 |
| Profession: | Journaliste et autre média |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Sylvain PATTIEU |
| Date de naissance: | 04/01/1979 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mr Stéphane RENNESSON |
| Appartenance groupe: | Parti Humaniste |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 06/08/1969 |
| Profession: | Agent technique et technicien |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr François GIORGI |
| Date de naissance: | 12/01/1950 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mme Sophie DION |
| Appartenance groupe: | UDF - Mouvement Démocrate |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 08/01/1955 |
| Profession: | Avocat |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Emmanuel LEMPERT |
| Date de naissance: | 09/04/1975 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mme Camille CABRAL |
| Appartenance groupe: | SANS ETIQUETTE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 31/05/1944 |
| Profession: | Médecin |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Laurence NAHOUM |
| Date de naissance: | 28/06/1956 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mme Aïcha BELHACENE |
| Appartenance groupe: | Parti Rachid Nekkaz |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 01/01/1955 |
| Profession: | Employé (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Céline CATZARAS |
| Date de naissance: | 12/08/1981 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mme Marie-Thérèse DRAILLARD |
| Appartenance groupe: | LA FRANCE EN ACTON |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 16/06/1930 |
| Profession: | Autre profession libérale |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Marie-Angèle LUCCHESI |
| Date de naissance: | 11/01/1951 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mme Denise DESHAYES |
| Appartenance groupe: | MNR-CONTRE L'IMMIGRATION-ISLAMISATION |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 22/05/1932 |
| Profession: | Retraité des professions libérales |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Eliane MONET |
| Date de naissance: | 16/04/1935 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mme Marie-Claire DE LA SAYETTE |
| Appartenance groupe: | FRONT NATIONAL |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 23/07/1962 |
| Profession: | Employé (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Marthe DUBROCA |
| Date de naissance: | 05/08/1940 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mme Lynda ASMANI |
| Appartenance groupe: | UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 16/11/1973 |
| Profession: | Cadre sup. (entreprises publiques) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Gérard TOBELEM |
| Date de naissance: | 20/06/1947 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mme Sylvie SCHERER |
| Appartenance groupe: | PARTI COMMUNISTE FRANCAIS |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 28/08/1964 |
| Profession: | Cadre (entreprises publiques) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Dante BASSINO |
| Date de naissance: | 31/12/1978 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mr Tony DREYFUS |
| Appartenance groupe: | PARTI SOCIALISTE |
| Sortant ? | Oui |
| Date de naissance: | 09/01/1939 |
| Profession: | Avocat |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Alexandra CORDEBARD |
| Date de naissance: | 01/01/1967 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mme Véronique DUBARRY |
| Appartenance groupe: | LES VERTS |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 02/07/1966 |
| Profession: | Fonctionnaire de catégorie C |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr El Mehdi GUADI |
| Date de naissance: | 30/09/1972 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mme Chantal CAUQUIL |
| Appartenance groupe: | LUTTE OUVRIERE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 03/07/1949 |
| Profession: | Autre cadre (secteur privé) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Jacques MAZARS |
| Date de naissance: | 31/03/1951 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 5 |
| Candidat: | Mme Emmanuelle CASTAING |
| Appartenance groupe: | PARTI DES TRAVAILLEURS |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 08/01/1953 |
| Profession: | Professeur du secondaire et techn. |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Nadou LAWSON |
| Date de naissance: | 19/01/1965 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mme Sylviane CHARLES |
| Appartenance groupe: | LIGUE COMMUNISTE REVOLUTIONNAIRE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 22/05/1962 |
| Profession: | Autre profession |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Pierre TRAMONTI |
| Date de naissance: | 23/01/1963 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mr Olivier PAGES |
| Appartenance groupe: | UDF - Mouvement Démocrate |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 25/08/1953 |
| Profession: | Autre profession libérale |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Delphine GIRARD |
| Date de naissance: | 30/03/1981 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mr Said BOUAISSI |
| Appartenance groupe: | ALTERNATIVE LIBERALE |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 14/10/1977 |
| Profession: | Ingénieur conseil |
| | |
| Candidat suppléant: | Mr Benjamin SONN TAG |
| Date de naissance: | 25/04/1977 |
| | |
| | |
| Circonscription: | 6 |
| Candidat: | Mr Thierry LAFON |
| Appartenance groupe: | LA FRANCE EN ACTON |
| Sortant ? | Non |
| Date de naissance: | 21/08/1964 |
| Profession: | Employé (autres entrep. publiques) |
| | |
| Candidat suppléant: | Mme Mireille LOCHE |
